| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Kofola Original 0,33 l vr.sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| Kofola Original a Citrus 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Kofola Original 1 l pet | 9 | 6 | 25 | 100 |
| Kofola Original a Citrus 2 l pet | 9 | 6 | 16 | 64 |
| Kofola Bez cukru 0,5 l pet | 6 | 12 | 18 | 108 |
| Kofola Bez cukru 1 l pet | 6 | 6 | 25 | 100 |
| Kofola Bez cukru 2 l pet | 6 | 6 | 16 | 64 |
| Kofola Original 50 l KEG | 9 | 1 | 6 | 6 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Rajec 1,5 l pet | 9 | 6 | 19 | 76 |
| Rajec Bylinka 1,5 l pet | 9 | 6 | 19 | 76 |
| Rajec Tajemství stromů 1,5 l pet | 9 | 6 | 19 | 76 |
| Rajec nesyc. 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 80 |
| Rajec 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec Kyslík 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec Bylinka 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec Tajemství stromů 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec 0,33 l vr. sklo | 12 | 24 | 8 | 40 |
| Rajec bylinka 0,33 l sklo sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Jupí 0,5 l sleeve | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Jupí 1,75 l sleeve | 9 | 6 | 16 | 64 |
| Jupík 0,33 l pet sleeve | 7 | 8 | 27 | 189 |
| Jupík Aqua 0,5 l pet sleeve | 9 | 8 | 27 | 135 |
| Jupík Shake 0,33 l pet sleeve | 9 | 12 | 18 | 144 |
| Sirup Jupí 900 g pet | 9 | 6 | 28 | 112 |
| Sirup Jupí 0,7 l vr. sklo 900 g | 9 | 12 | 8 | 32 |
| Sirup Jupí 3 l kanystr | 9 | 1 | 51 | 153 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Chito 0,33 l vr. sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Royal crown 0,33 l vr. sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| Royal crown light 0,33 l vr. sklo | 6 | 24 | 8 | 40 |
| Royal crown original 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Royal crown 2 l pet | 9 | 6 | 16 | 64 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Snipp 200 ml sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Top&Topic Original 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Top&Topic Original 2 l pet | 6 | 6 | 16 | 64 |
| Top&Topic Freedom, Ego, Mind 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Top&Topic Freedom, Ego 0,33 l pet | 9 | 12 | 18 | 144 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Vinea Bílá 0,5 l pet | 12 | 12 | 18 | 108 |
| Vinea Bílá 0,25 l vr.sklo | 12 | 24 | 8 | 40 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Citrocola 2 l pet | 9 | 6 | 16 | 64 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Orangina Regular, Rouge 0,25 l nevratné sklo | 9 | 24 | 6 | 66 |
| Orangina Regular, Rouge 0,5 l pet | 6 | 12 | 18 | 108 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Pickwick Just Tea 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Pickwick Just Tea 0,33 l pet | 9 | 12 | 18 | 144 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Nescafe Xpress 250 ml plech | 18 | 12 | 24 | 192 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Citronela Lemonade, Orangade 2 l pet | 9 | 6 | 16 | 64 |
| Citronela Orangade 30 l KEG | 6 | 1 | 6 | 12 |